Inserto in carburo di tungsteno
Inserto in carburo di tungsteno
Fanmetal specializzata nella produzione, ricerca e sviluppo e vendita di vari tipi di inserti in carburo di tungsteno per tornitura CNC, fresatura, taglio, inserti per scanalatura, lame in cermet, barre e lame tradizionali per pinze per saldatrici e lame a denti di sega. Allo stesso tempo, accettiamo prodotti personalizzati non{0}}standard con disegni e campioni per fornire soluzioni complete per l'industria meccanica e manifatturiera.
Gli inserti in carburo di tungsteno sono il nome generico degli inserti per tornitura indexabili e sono i prodotti principali nelle moderne applicazioni di taglio dei metalli. Utilizzato principalmente nella tornitura di metalli, fresatura, taglio e scanalatura, tornitura di filetti e altri campi. A seconda del materiale, può essere suddiviso in lame rivestite, lame in cermet, lame in ceramica non{0}}metallica, lame in carburo cementato, lame super dure, ecc. È caratterizzato da un'elevata efficienza e un'elevata resistenza all'usura e dalla sua lavorazione l'efficienza è oltre 4 volte superiore a quella delle tradizionali lame di saldatura e delle lame in lega. Con il continuo progresso della tecnologia di rivestimento, le innovazioni nelle tecnologie chiave per la resistenza all'usura e alle alte temperature miglioreranno ulteriormente l'efficienza e ridurranno i costi di lavorazione.
Immagine dell'inserto del carburo di tungsteno:



Esistono molti tipi di lame CNC in metallo duro e sono ampiamente utilizzati. Al giorno d'oggi, i seguenti tipi di lame sono principalmente sul mercato:
1. Integrale
2. Mosaico
3. Assorbimento degli urti
4. Raffreddamento interno
5. Tipo speciale
Tipo | Tipo ISO | Proprietà | ||
Densità | Resistenza alla trazione | Durezza | ||
G/Cm3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 14.9-15.3 | Maggiore o uguale a 1180 | Maggiore o uguale a 90,5 |
YG3X | K01 | 15.1-15.4 | Maggiore o uguale a 1300 | Maggiore o uguale a 91,5 |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | Maggiore o uguale a 1560 | Maggiore o uguale a 91.0 |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | Maggiore o uguale a 1580 | Maggiore o uguale a 91.0 |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | Maggiore o uguale a 1670 | Maggiore o uguale a 89,5 |
YG8 | K20-K30 | 14.6-14.9 | Maggiore o uguale a 1840 | Maggiore o uguale a 89 |
YS2T | K30-M30 | 14.5-14.8 | Maggiore o uguale a 2300 | Maggiore o uguale a 91,5 |
YG10HT | K30-M30 | 14.4-14.6 | Maggiore o uguale a 2100 | Maggiore o uguale a 91,5 |
YB06 | K05-K10 | 14.9-15.0 | Maggiore o uguale a 3000 | Maggiore o uguale a 93,5 |
YB10 | K05-K10 | 14.4-14.5 | Maggiore o uguale a 3000 | Maggiore o uguale a 91,8 |
YB12 | K05-K10 | 14.0-14.1 | Maggiore o uguale a 3200 | Maggiore o uguale a 92.0 |
YK25 | K40 | 14-.3-14.6 | Maggiore o uguale a 2100 | Maggiore o uguale a 86.5 |
YG11C | K40 | 14.0--14.4 | Maggiore o uguale a 2060 | Maggiore o uguale a {{0}}.0 |
YG15 | K40 | 13.9-14.1 | Maggiore o uguale al 2020 | Maggiore o uguale a 86.5 |
YG16C | 13.7-14.1 | Maggiore o uguale a 2400 | Maggiore o uguale a 84.0 | |
YGH40 | 13.5-13.9 | Maggiore o uguale a 2450 | Maggiore o uguale a 83.0 | |
YG20 | 13.4-14.8 | Maggiore o uguale a 2480 | Maggiore o uguale a 83,5 | |
YG20C | 13.4-14.8 | Maggiore o uguale a 2480 | Maggiore o uguale a 82,5 | |
YLH40.5 | 13.3-13.6 | Maggiore o uguale a 2540 | Maggiore o uguale a 82 | |
YLH90 | 13.2-13.5 | Maggiore o uguale a 2580 | Maggiore o uguale a 81,5 | |
YLH100 | 13.0-13.4 | Maggiore o uguale a 2650 | Maggiore o uguale a 81 | |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | Maggiore o uguale a 1180 | Maggiore o uguale a 91.0 |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | Maggiore o uguale a 1270 | Maggiore o uguale a 90,5 |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | Maggiore o uguale a 1430 | Maggiore o uguale a 89,5 |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | Maggiore o uguale a 1180 | Maggiore o uguale a 91,5 |
YD05 | 14.7-15.0 | 1350 | Maggiore o uguale a 92.0 | |
YD10 | 14.5-14.8 | Maggiore o uguale a 1860 | Maggiore o uguale a 91,5 | |

Etichetta sexy: inserto in carburo di tungsteno, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, prezzo, preventivo, in vendita
Invia la tua richiesta



