Piastra in carburo di tungsteno
Piastra in carburo di tungsteno
Fanmetal fornisce quasi tutti i tipi di prodotti in carburo di tungsteno secondo disegni come stampi, piastre in carburo di tungsteno, guarnizioni, barre, aste, bottoni, anelli, lame, blocchi e trapani ecc. Materiale YG6, YG8, YG10, YG20, K10, K20 , K30
Le piastre in carburo di tungsteno vengono utilizzate per il taglio di metallo, legno e altri materiali. I vantaggi delle nostre piastre da taglio in metallo duro sono l'elevata velocità di taglio e il lungo tempo di servizio. Nella nostra azienda sono disponibili tracce illimitate di gradi e dimensioni delle piastre in metallo duro.
La piastra in carburo di tungsteno cementato ha un'elevata durezza, una buona usura, resistenza e tenacità, resistenza al calore, resistenza alla corrosione e una serie di proprietà eccellenti, in particolare la loro elevata durezza e resistenza all'usura, anche a temperature di 500 gradi.
Caratteristiche della piastra in carburo di tungsteno
1: Eccellente stabilità termica e resistenza alla deformazione alle alte temperature.
2: La temperatura meccanica è elevata alle alte temperature.
3: Buona resistenza agli shock termici.
4: Alta conducibilità termica.
5: Eccellente capacità di controllo dell'ossidazione.
6: Resistenza alla corrosione ad alte temperature.
7: Eccellente resistenza chimica alla corrosione.
8: Elevata resistenza all'usura.
9: lunga durata.
Immagine della piastra del carburo di tungsteno:


Grafico della composizione chimica e delle proprietà della piastra in carburo di tungsteno:
| Tipo | Materiale | Densità | T-Mpa di forza | Durezza HRA | Applicazione |
| M05 | YL10.2 | 14.7 | Maggiore o uguale a 2430 | Maggiore o uguale a 91,8 | Adatto per leghe a base di nichel e ferro-per alte temperature.finitura di acciaio ad alta resistenza.cold deadhead.heat{1}}acciaio inossidabile ad alta resistenza.acciaio ad alto contenuto di manganese e finitura di acciaio bonificato |
| YS8 | 13.9 | Maggiore o uguale a 1720 | Maggiore o uguale a 92,5 | ||
| YG10X | 13.9 | Maggiore o uguale a 1720 | Maggiore o uguale a 92,5 | ||
| M10 | YW1 | 12.9 | Maggiore o uguale a 1390 | Maggiore o uguale a 92 | Adatto per lavorazioni di finitura e semi{0}}finitura di acciaio inossidabile e ordinario |
| 13 | Maggiore o uguale a 1290 | Maggiore o uguale a 91,5 | |||
| M20 | YS25 | 12.8~13.2 | Maggiore o uguale a 1760 | Maggiore o uguale a 91,5 | Adatto per la semi{0}}finitura di acciai inossidabili e bassolegati |
| AA2 | 12.9 | Maggiore o uguale a 1460 | Maggiore o uguale a 90,5 | ||
| M30 | R30S | 12.7~13.5 | Maggiore o uguale a 1820 | Maggiore o uguale a 91,5 | Adatto per la sgrossatura di acciaio legato{0}}resistente al calore |
| K05 | RK05 | 14.9~15.1 | Maggiore o uguale a 1800 | Maggiore o uguale a 92 | Adatto per la lavorazione di finitura di ghisa e{0}}metalli non ferrosi e per la lavorazione di non metalli |
| YG3X | |||||
| YG3 | Maggiore o uguale a 2000 | Maggiore o uguale a 93 | |||
| RK10VF | |||||
| K10 | YG6 | 14.8~15.1 | Maggiore o uguale a 1800 | Maggiore o uguale a 90 | Adatto per la lavorazione di finitura di ghisa e metalli non{0}}ferrosi e per la lavorazione di metalli non metallici, adatto anche per la lavorazione di acciaio al manganese e acciaio temprato |
| RK10 | 14.7~15.0 | Maggiore o uguale a 1860 | Maggiore o uguale a 91 | ||
| RK10F | 14.8~15.1 | Maggiore o uguale a 1800 | Maggiore o uguale a 90,5 | ||
| K20 | YG8 | 14.7~15.0 | Maggiore o uguale a 2200 | Maggiore o uguale a 89,5 | adatto per semi{0}}finitura di ghisa e leghe dolci.anche per legno.plastica.fibra chimica.rubber.cartone e non metallo. |
| RK20F | 14.60~14.9 | Maggiore o uguale a 2000 | Maggiore o uguale a 91 | ||
| K30 | YG9C | 14.4~14.8 | Maggiore o uguale a 2060 | Maggiore o uguale a 89.0 | adatto per parti di macchine.utensili di pressatura.Attrezzi per miniere geologiche.parte di usura.componente standard.piastra per laminazione a caldo.casseforme.resistente alla corrosione |
| YG11C | 14.0~14.6 | Maggiore o uguale a 2100 | Maggiore o uguale a 88.0 | ||
| YG13C | 14.0~14.6 | Maggiore o uguale a 2300 | Maggiore o uguale a 86.5 | ||
| YG15C | 13.8~14.4 | Maggiore o uguale a 2500 | Maggiore o uguale a {{0}}.0 | ||
| YG15 | 13.8~14.4 | Maggiore o uguale a 2360 | Maggiore o uguale a 87.0 | ||
| K40 | YG20C | 13.4~14.0 | Maggiore o uguale a 2600 | Maggiore o uguale a 83 | |
| YG20 | 13.4~14.0 | Maggiore o uguale a 2520 | Maggiore o uguale a 85 | ||
| YG25 | 12.8~13.6 | Maggiore o uguale a 2700 | Maggiore o uguale a 81 | ||
| RLN15 | 7.7~8.3 | Maggiore o uguale a 1720 | Maggiore o uguale a 88,5 |
Etichetta sexy: piastra in carburo di tungsteno, fornitori, produttori, fabbrica, su misura, commercio all'ingrosso, prezzo, preventivo, in vendita
Invia la tua richiesta



