Cubo in lega pesante di tungsteno
Fanmetal fornisce il cubo in lega pesante di tungsteno secondo lo standard ASTM B777 , AMS- T 21014 , densità HD 17 , HD 17BB , HD 17D , HD 17.5 , HD17.7 , HD 18 , HD 18D , HD 18.5 g/cm3 , tra cui 90WNiFe, 93WNiFe, 95WNiFe, 97WNiFe, 90WNiCu, 93WNiCu, 95WNiCu, 97WNiCu ecc.
I cubi in lega pesante di tungsteno possono avere un volume piccolo mentre sono molto massicci a causa dell'alta densità dei cubi in lega pesante di tungsteno. Le leghe pesanti di tungsteno sono generalmente costituite da W-Ni- Fe o W-Ni- Cu o W-Ni-Cu{{6 }}Fe, la lega pesante di tungsteno viene creata con l'aggiunta di: Co, Mo, Cr, ecc. Le leghe pesanti di tungsteno generalmente contengono una combinazione di Ni, Fe, Co e Cu. Le più comuni di queste leghe sono le leghe W-Ni-Fe che contengono dal 70 al 98 percento di tungsteno con un rapporto Ni:Fe compreso tra 6:4 e 9:1. Di recente, c'è stata una maggiore domanda di prodotti in lamiera realizzati con queste leghe. Sono state sviluppate tecniche per produrre prodotti in lamiera mediante laminazione di lastre pressate e sinterizzate.
Immagine del cubo della lega pesante di tungsteno:
|



Durezza del cubo in lega pesante di tungsteno Rockwell:
HD 17 | HD 17B | HD 17D | HD 17.5 | HD17.7 | HD 18 | HD 18D | HD 18.5 | |
90 per cento W | 90 per cento W | 90 per cento W | 92,5 per cento W | 93W Bilancia Ni FeMo | 95 per cento W | 95 per cento W | 97 per cento W | |
Densità Gms/cc | 17 | 17 | 17.5 | 17.7 | 18 | 18 | 18.5 | |
Durezza Rockwell | 24 | 25 | 26 | 30 | 27 | 27 | 28 | |
Massima resistenza alla trazione (PSI) | 110,000 | 125,000 | 114,000 | 130,000 | 115,000 | 125,000 | 128,000 | |
Yield Strength 0,2 percento di offset (PSI) | 90,000 | 88,000 | 90,000 | 90,000 | 85,000 | 90,000 | 85,000 | |
Allungamento ( percentuale in 1") | 8 | 14 | 12 | 10 | 7 | 12 | 10 | |
Coefficiente di dilatazione termica X 10-6/ grado (20-400 gradi) | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | |
Conducibilità termica (Unità CGS) | .23 | .18 | .20 | 27 | .33 | .26 | .30 | |
Conduttività elettrica | 14 | 10 | 13 | 14 | 16 | 13 | 17 | |
Proprietà magnetiche | HD 17=NIL | Leggermente | Leggermente | Leggermente | NULLA | Leggermente | Leggermente | |
Etichetta sexy: cubo in lega pesante di tungsteno, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, prezzo, preventivo, in vendita
Invia la tua richiesta



