Obiettivi di sputtering dell'ossido di zinco di alluminio
Obiettivi di sputtering dell'ossido di zinco di alluminio
Obiettivi di sputtering dell'ossido di zinco di alluminio Con lo sviluppo di film conduttivi trasparenti, i bersagli AZO (Al2O3-ZnO), che possono sostituire ITO, sono stati ampiamente utilizzati. La pellicola conduttiva trasparente AZO ha un gap di banda di 3,4eV e un limite di assorbimento intrinseco di 360nm, che può essere utilizzato come materiale per lo strato di finestra per batterie a film sottile. La sua ampia caratteristica di gap di banda può ridurre l'assorbimento della luce da parte di p, regioni drogate di tipo n e migliorare il tasso di utilizzo dell'energia luminosa. Allo stesso tempo, la pellicola conduttiva trasparente AZO ha una bassa resistività e un'elevata trasmittanza della luce visibile, rendendola un buon materiale trasparente frontale. Allo stesso tempo, AZO ha anche le caratteristiche di elevata stabilità al plasma, tecnologia di facile preparazione e materie prime atossiche e innocue, rendendo AZO più ampiamente utilizzato nel campo delle celle solari a film sottile.
Alluminio ossido di zinco Sputtering Obiettivi Immagine:


La nostra azienda è in grado di fornire ai clienti obiettivi AZO ad alta purezza, ad alta densità e organizzati in modo uniforme, nonché il servizio vincolante di obiettivi e backplane AZO.
Digitare | Nome del prodotto | Formula | Purezza | Punto di fusione | Densità (g/cc) | Forme disponibili |
Ossidi | Triossido di alluminio | Al2O3 · | 4N | 2045 | 4 | Target, Particella |
Ossido di bismuto (III) | Bi2O3 · | 4N | 820 | 8.9 | Target, Particella | |
Ossido di cromo (III) | Cr2O3 · | 4N | 2435 | 5.2 | Target, Particella | |
Ossido di erbio | Er2O3 · | 4N | 2378 | 8.64 | Target, Particella | |
Ossido di afnio | HfO2 · | 4N | 2812 | 9.7 | Target, Particella | |
Ossido di indio-stagno | ITO | 4N | 1565 | 7.6 | Bersaglio | |
Ossido di magnesio | MgO | 4N | 2800 | 3.58 | Target, Particella | |
Pentossido di niobio | Nb2O5 · | 4N | 1530 | 4.47 | Target, Particella | |
Ossido di neodimio(III) | Nd2O3 · | 4N | 2272 | 7.2 | Target, Particella | |
Ossido di nichel | Nio · | 4N | 1990 | 7.45 | Target, Particella | |
Ossido di scandio | Sc2O3 · | 4N | 2480 | 3.86 | Target, Particella | |
Ossido di silicio | SiO | 4N | 1702 | 2.13 | Target, Particella | |
Diossido del silicone | SiO2 · | 4N | 1610 | 2.2 | Bersaglio, Particella, Cristallo | |
Ossido di samario(III) | Sm2O3 · | 4N | 2350 | 7.4 | Target, Particella | |
Pentossido di tantalio | Ta2O5 · | 4N | 1800 | 8.7 | Target, Particella | |
Biossido di titanio | TiO2 · | 4N | 1800 | 4.29 | Target, Particella | |
Ossido di titanio (V) | Ti3O5 · | 4N | 1750 | 4.57 | Target, Particella | |
Ossido di vanadio(V) | V2O5 · | 4N | 690 | 3.36 | Target, Particella | |
Ossido di ittrio (III) | Y2O3 · | 4N | 2680 | 4.8 | Target, Particella | |
Ossido di zinco | ZnO · | 4N | 1975 | 5.6 | Target, Particella | |
Ossido di zinco drogato con alluminio | AZO | 4N | \ | 5.4 | Bersaglio | |
Biossido di zirconio | ZrO2 · | 4N | 2700 | 5.5 | Target, Particella | |
Fluoruro | Fluoruro di bario | BaF2 · | 4N | 1280 | 4.8 | Target, Particella |
Fluoruro di calcio | CaF2 · | 4N | 1360 | 3.13 | Target, Particella | |
Fluoruro di cerio | CeF3 · | 4N | 1418 | 6.16 | Target, Particella | |
Fluoruro di potassio | KF · | 4N | 880 | 2.48 | Target, Particella | |
Lantanio (III) Fluoruro | LaF3 · | 4N | 1490 | 6 | Target, Particella | |
Fluoruro di magnesio | MgF2 · | 4N | 1266 | 4.2 | Target, Particella | |
Fluoruro di sodio | Naf | 4N | 988 | 2.79 | Target, Particella | |
Altri | Titanato di bario | BaTiO3 · | 4N | 1620 | 3.96 | Target, Particella |
Titanato di stronzio | SrTiO3 · | 4N | 2080 | 5.12 | Target, Particella | |
Solfuro di zinco | ZnS · | 4N | 1830 | 4.1 | Target, Particella | |
Nitruro di silicio | Si3N4 · | 4N | sublimazione | 3.44 | Target, Particella | |
Nitruro di titanio | Stagno | 4N | 2950 | 5.43 | Target, Particella | |
Nitruro di alluminio | Aln | 4N | sublimazione | 3.26 | Target, Particella | |
Nitruro di boro | BN | 4N | 3000 | 2.25 | Target, Particella | |
Carburo di slilicon | Sic | 4N | 2700 | 3.22 | Bersaglio |
Etichetta sexy: Alluminio Zinc Oxide Sputtering Obiettivi, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso, prezzo, preventivo, in vendita
Invia la tua richiesta



